imenieorghickogo@ya.ru
Ломоносовский район, Ленинградская область, коттеджный поселок Имение Оржицкого
ВИДОВЫЕ УЧАСТКИ ОТ СОБСТВЕННИКА
ЛОМОНОСОВСКИЙ Р-Н
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЁЛОК «ИМЕНИЕ ОРЖИЦКОГО» — УЧАСТКИ СО ВСЕМИ УДОБВСТВАМИ В 19 КМ ОТ КАД
КП «Имение Оржицкого» расположен в деревне Большое Забородье Ломоносовского района Ленинградской области, всего в 19 км от КАД по Гостилицкому шоссе. Это тихое и удобное место для строительства дома, с отдельным подъездом и близостью к Санкт-Петербургу.
Рядом несколько детских садов и школ, сетевые продуктовые и строительные магазины.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО РЯДОМ С «ИМЕНИЕМ ОРЖИЦКОГО»
Расположение: Ломоносовский район, деревня Большое Забородье
Расстояние до КАД: 19 км по Гостилицкому шоссе
Ближайшие населённые пункты:
Большое Забородье — 600 м
Малое Забородье — 1,7 км
Оржицы — 3 км
Ж/д станция: нет
Остановка общественного транспорта: 1,7 км
ДОКУМЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ «ИМЕНИЯ ОРЖИЦКОГО»
Категория земли: для дачного строительства
Разрешённое использование: ДНП — дачное некоммерческое партнёрство
Кадастровый номер одного из участков: 47:14:1002003:2320
Межевание выполнено
Участки в собственности
Возможна прописка
Присвоены адреса
Разрешено строительство дачных домов и индивидуальных жилых домов (ИЖС)
КОММУНИКАЦИИ «ИМЕНИЯ ОРЖИЦКОГО»
Электричество: 10 кВт
Газ: нет данных
Дороги: асфальтовые
Водоснабжение: индивидуальные скважины (26 м), не входят в стоимость
СТОИМОСТЬ: ЦЕНА И ПЛАТЕЖИ «ИМЕНИЯ ОРЖИЦКОГО»
В стоимость входит: участок
Дополнительные платежи: нет
Ежемесячные взносы: нет
ОКРУЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА «ИМЕНИЯ ОРЖИЦКОГО»
Озеро: нет
Река: нет
Лес: лиственный, 700 м
Школа: 3 км
Детский сад: 3 км
Магазины продуктов: 3 км
Строительный магазин: 9 км
Аптека: 3 км
Поликлиника: 3 км
Почта: 3 км
МФЦ: 9 км
ДОМА Wi-KiNG В «ИМЕНИИ ОРЖИЦКОГО» — ГОТОВЫЙ ДОМ ПОД КЛЮЧ
В КП «Имение Оржицкого» вы можете купить дом под ключ Wi-KiNG — современное, тёплое и надёжное жильё, готовое к проживанию.
Преимущества домов Wi-KiNG:
Каркасно-брусовая технология
Железобетонный фундамент
Просторные террасы
Высокие потолки
Панорамные окна
Гарантия 10 лет
Купить дом Wi-KiNG под ключ в КП «Имение Оржицкого» — это возможность переехать в свой дом без лишних забот о строительству.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ В «ИМЕНИИ ОРЖИЦКОГО»
✓ Готовые дома Wi-KiNG
✓ Электричество подключено
✓ Участки в собственности
✓ Возможна прописка
✓ Асфальтовые дороги
✓ Близость к городу
✓ Развитая инфраструктура поблизости
КП «Имение Оржицкого» — это комфорт и удобство жизни в пригороде Санкт-Петербурга. Записывайтесь на просмотр и выбирайте свой участок или готовый дом уже сегодня.
№ | Тип | Площадь, сот. | Цена, тыс.руб.т.р. |
---|---|---|---|
2320 | Участок | 9.22 | Показать |
2321 | Участок | 7.8 | Показать |
2324 | Участок | 6.61 | Показать |
2325 | Участок | 6.38 | Показать |
2326 | Участок | 6.25 | Показать |
2327 | Участок | 7.01 | Показать |
2328 | Участок | 7.79 | Показать |
1 | Участок | 15.08 | Показать |
10 | Участок | 8 | Показать |
100 | Участок | 8.1 | Показать |
101 | Участок | 8.04 | Показать |
102 | Участок | 8.15 | Показать |
103 | Участок | 8.06 | Показать |
104 | Участок | 8.06 | Показать |
104 | Участок | 2.104 | Показать |
105 | Участок | 6.05 | Показать |
106 | Участок | 6.05 | Показать |
106 | Участок | 2.106 | Показать |
107 | Участок | 6.05 | Показать |
108 | Участок | 12.11 | Показать |
109 | Участок | 6.02 | Показать |
11 | Участок | 11.77 | Показать |
110 | Участок | 6.02 | Показать |
110 | Участок | 2.11 | Показать |
111 | Участок | 7.03 | Показать |
112 | Участок | 8.1 | Показать |
113 | Участок | 8.04 | Показать |
114 | Участок | 8.15 | Показать |
115 | Участок | 8.01 | Показать |
116 | Участок | 8.04 | Показать |
117 | Участок | 12.13 | Показать |
118 | Участок | 6.02 | Показать |
119 | Участок | 6.05 | Показать |
12 | Участок | 11.84 | Показать |
121 | Участок | 6.13 | Показать |
121 | Участок | 2.121 | Показать |
122 | Участок | 8.1 | Показать |
123 | Участок | 8.04 | Показать |
124 | Участок | 8.15 | Показать |
125 | Участок | 7.37 | Показать |
126 | Участок | 6.02 | Показать |
127 | Участок | 6.09 | Показать |
128 | Участок | 12.04 | Показать |
129-130 | Участок | 12.52 | Показать |
13 | Участок | 10 | Показать |
130 | Участок | 2.13 | Показать |
131-132 | Участок | 12.04 | Показать |
133-134 | Участок | 12.04 | Показать |
135 | Участок | 12.03 | Показать |
136 | Участок | 6 | Показать |
137 | Участок | 6.02 | Показать |
138 | Участок | 6.04 | Показать |
139 | Участок | 8.09 | Показать |
14 | Участок | 11.56 | Показать |
140 | Участок | 9.97 | Показать |
141 | Участок | 9.39 | Показать |
142 | Участок | 10.02 | Показать |
143 | Участок | 10 | Показать |
144 | Участок | 12.06 | Показать |
145 | Участок | 12.03 | Показать |
146 | Участок | 12.03 | Показать |
147 | Участок | 12.04 | Показать |
148 | Участок | 12.01 | Показать |
149 | Участок | 12.02 | Показать |
15 | Дом | 11.5 | Показать |
150 | Участок | 12.05 | Показать |
151 | Участок | 12.07 | Показать |
152 | Участок | 15.04 | Показать |
153 | Участок | 15.03 | Показать |
154 | Участок | 15.03 | Показать |
155 | Участок | 15.05 | Показать |
156 | Участок | 15.4 | Показать |
157 | Участок | 15.06 | Показать |
158 | Участок | 15.03 | Показать |
159 | Участок | 15.02 | Показать |
16 | Участок | 9.98 | Показать |
160 | Участок | 15.04 | Показать |
161 | Участок | 15.14 | Показать |
162 | Участок | 12.08 | Показать |
163 | Участок | 15.44 | Показать |
164 | Участок | 15.44 | Показать |
165 | Участок | 15.44 | Показать |
166 | Участок | 15.25 | Показать |
17 | Участок | 12.04 | Показать |
1790 | Участок | 64.24 | Показать |
18 | Участок | 12.4 | Показать |
19 | Участок | 12.4 | Показать |
2 | Участок | 15.09 | Показать |
20 | Участок | 12.04 | Показать |
21 | Участок | 9.99 | Показать |
22 | Участок | 9.04 | Показать |
23 | Дом | 8.1 | Показать |
24 | Участок | 8.08 | Показать |
25 | Участок | 8.08 | Показать |
26 | Участок | 8.08 | Показать |
27 | Участок | 7.92 | Показать |
28 | Участок | 8.45 | Показать |
29 | Участок | 8.31 | Показать |
3 | Участок | 15.17 | Показать |
30 | Участок | 8.25 | Показать |
31 | Участок | 8.23 | Показать |
32 | Участок | 8.22 | Показать |
33 | Участок | 8.19 | Показать |
34 | Участок | 8.19 | Показать |
35-36 | Участок | 12.26 | Показать |
36 | Участок | 2.36 | Показать |
37-38 | Участок | 12.22 | Показать |
39 | Участок | 6.11 | Показать |
4 | Участок | 15.25 | Показать |
40-41-42 | Участок | 18.33 | Показать |
43 | Участок | 12.28 | Показать |
44 | Участок | 2.44 | Показать |
45 | Участок | 12.19 | Показать |
46 | Участок | 2.46 | Показать |
47-48 | Участок | 12.31 | Показать |
49-50 | Участок | 12.37 | Показать |
5 | Участок | 15.43 | Показать |
50 | Участок | 2.5 | Показать |
51-52 | Участок | 12.42 | Показать |
52 | Участок | 2.52 | Показать |
53-54 | Участок | 12.44 | Показать |
54 | Участок | 2.54 | Показать |
55-56 | Участок | 15.21 | Показать |
57 | Участок | 10.09 | Показать |
58 | Участок | 10.04 | Показать |
59 | Участок | 10.04 | Показать |
6 | Участок | 9.98 | Показать |
60 | Участок | 10.04 | Показать |
61 | Участок | 10.04 | Показать |
62 | Участок | 10.04 | Показать |
63 | Участок | 10.28 | Показать |
64 | Участок | 10.22 | Показать |
65 | Участок | 11.52 | Показать |
66 | Участок | 12.02 | Показать |
67 | Участок | 12.06 | Показать |
68 | Участок | 11.48 | Показать |
69 | Участок | 10.1 | Показать |
6а | Участок | 6.03 | Показать |
7 | Участок | 6.03 | Показать |
70 | Участок | 10.23 | Показать |
71 | Участок | 8.08 | Показать |
72 | Участок | 8.04 | Показать |
73 | Участок | 8.04 | Показать |
74 | Участок | 8.03 | Показать |
75 | Участок | 8.37 | Показать |
76 | Участок | 8.45 | Показать |
77 | Участок | 9.23 | Показать |
78 | Участок | 9.28 | Показать |
79 | Участок | 8.05 | Показать |
8 | Участок | 8.06 | Показать |
80 | Участок | 12.11 | Показать |
81 | Участок | 8.01 | Показать |
82 | Участок | 8.01 | Показать |
83 | Участок | 8.01 | Показать |
84 | Участок | 8.01 | Показать |
85 | Участок | 8.13 | Показать |
86 | Участок | 8.1 | Показать |
87 | Участок | 8.04 | Показать |
88 | Участок | 6.15 | Показать |
89 | Участок | 6.13 | Показать |
9 | Участок | 8.03 | Показать |
90 | Участок | 6.05 | Показать |
90 | Участок | 2.9 | Показать |
91 | Участок | 6.05 | Показать |
92 | Участок | 2.92 | Показать |
92-93 | Участок | 12.1 | Показать |
94 | Участок | 12.13 | Показать |
95 | Участок | 7.99 | Показать |
96 | Участок | 8.01 | Показать |
97 | Участок | 8.01 | Показать |
98 | Участок | 10.32 | Показать |
99 | Участок | 10.48 | Показать |
Осталось в продаже
172 участка(ов)
, Ломоносовский район р-н, Ленинградская область, ДНП "Имение Оржицкого"
Большое Забородье - деревня в Оржицком сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.
Большое Забородье это деревня в 39 км к юго-западу от Петербурга. Ломоносовский район ЛО отличается невысокой ценовой политикой на рынке недвижимости, поэтому покупка земли или загородный дом в Большое Забородье сэкономит финансовые расходы. При этом близкое расстояние к Петербургу, незагруженные дороги и более мягкий и комфортный климат, чем на севере Ленобласти, могут сделать приобретенную здесь недвижимость идеальным местом для проживания.
Отсутствие промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду, бесподобные пейзажи, Финский залив в получасе езды – все это делает покупку дома в Большое Забородье очень привлекательным. Жизнь здесь будет сочетать условия, максимально приближенные к городским, с чистой экологией и адекватной стоимостью. Самые необходимые бытовые объекты – магазин, аптека и др. есть в деревне, дополнительная инфраструктура в ближайших населенных пунктах Оржицы, Ропша и др.
Вблизи от деревни Большое Забородье находятся культурные, архитектурные и природные уникальные памятники: парки и фонтаны Петергофа, крепость Капорье, Дудергофские озера, лебяжий заповедник, гольф-клуб, ипподром, горнолыжный курорт Туттари-Парк и многое другое.
Стоимость сотки
Скидка при заказе On-Line